EIGENSCHAFTEN … TECHNISCHE DATEN | |
Arbeitsbereich >>> | 67 bis 188 cm |
Material >>> | Aluminium |
Stativkopf … Gewindeschraube >>> | flach … 5/8“ |
iIntegrierte Dosenlibelle >>> | JA |
Lotpunkt-Durchlass in der Mittelsäule >>> | JA |
verstellbare Kurbelsäule >>> | 30 cm |
Bein-Arretierung >>> | Klemmverschluss |
Stativbeine verstrebbar >>> | JA |
Bein-Spitzen >>> | ausschraubbare Gummisätze |
Gewicht … zusammengeschoben cm >>> | 2,3 kg … 75 cm |
gegebene Transportmöglichkeit >>> | Tragetasche |
.
………. oder in Verbindung mit der Klemmsäule für höhere Bereiche =>
- Nebst dem Einsatz von LaserLinienLasern eignet sich dieses Stativ auch gut beim Einsatz von Lasermessgeräten wie beispielsweise Leica DISTO D5 bzw. DISTO D8 in Verbindung mit mit dem Pythagorasadapter.
DSArtikel-Nr.: N 551 400
GLN-Nummer: 4250170906282